下期20191206031剩余
00:00
031期个位 12569正确率:76%1倍追
期号 | 计划 | 中期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
031-33 | 12569 | 031 | ? | ? |
030-32 | 05789 | 030 | 8,3,4,1,0 | 中 |
028-30 | 23456 | 029 | 4,3,7,8,4 | 中 |
027-29 | 03468 | 027 | 1,7,2,1,6 | 中 |
026-28 | 24569 | 026 | 5,6,5,9,9 | 中 |
025-27 | 02379 | 025 | 7,7,8,1,0 | 中 |
023-25 | 01347 | 024 | 0,7,2,9,1 | 中 |
020-22 | 02478 | 22 | 4,6,4,4,1 | 挂 |
019-21 | 34689 | 019 | 5,0,4,1,3 | 中 |
018-20 | 14579 | 018 | 6,5,2,0,4 | 中 |
015-17 | 24579 | 17 | 3,4,0,8,0 | 挂 |
014-16 | 05679 | 014 | 9,7,8,3,6 | 中 |
011-13 | 36789 | 13 | 5,9,0,0,5 | 挂 |
010-12 | 13569 | 010 | 3,1,8,3,1 | 中 |
008-10 | 12379 | 009 | 0,9,8,7,9 | 中 |
007-9 | 23578 | 007 | 3,7,5,4,3 | 中 |
005-7 | 03489 | 006 | 7,7,8,1,8 | 中 |
002-4 | 01345 | 4 | 6,2,3,1,2 | 挂 |
重庆时时彩龙虎计划图_重庆时时彩 开奖记录网 稳定版!